技能講習受講料及びテキスト代
安全関係
講習の種類 | 受講料 (10%税込) | 受講料内訳 | テキスト代 (消費税込) | (消費税10%) | 発行 | ||
名称 | 講習時間(H) | 受講料 | 税 | ||||
ガス溶接技能講習 | 13 | ¥13,200 | ¥12,000 | ¥1,200 | ¥880 | ¥80 | 令和2年12月23日第4版 (中央労働災害防止協会) |
プレス機械作業 主任者技能講習 | 15 | ¥12,100 | ¥11,000 | ¥1,100 | ¥1,540 | ¥140 | 令和元年5月31日第4版 (中央労働災害防止協会) |
乾燥設備作業 主任者技能講習 | 15 | ¥12,100 | ¥11,000 | ¥1,100 | ¥1,650 | ¥150 | 令和4年6月30日第10版 (中央労働災害防止協会) |
玉掛け技能講習 | 19 | ¥26,400 | ¥24,000 | ¥2,400 | ¥1,705 | ¥155 | 玉掛け作業者必携 令和5年11月1日改訂3版 (一般社団法人 日本クレーン協会) |
18 | ¥25,850 | ¥23,500 | ¥2,350 |
||||
16 | ¥24,750 | ¥22,500 | ¥2,250 | ||||
15 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥2,200 | ||||
フォークリフト 運転技能講習 | 35 | ¥41,800 | ¥38,000 | ¥3,800 | ¥1,650 | ¥150 | フォークリフト運転士テキスト 令和2年2月28日第4版 (中央労働災害防止協会) |
31 | ¥38,500 | ¥35,000 | ¥3,500 | ||||
15 | ¥23,100 | ¥21,000 | ¥2,100 | ||||
11 | ¥18,700 | ¥17,000 | ¥1,700 | ||||
小型移動式クレーン 運転技能講習 | 20 | ¥36,300 | ¥33,000 | ¥3,300 | ¥1,705 | ¥155 | 小型移動式クレーン運転 令和6年7月1日改訂3版 (一般社団法人 日本クレーン協会) |
19 | ¥35,750 | ¥32,500 | ¥3,250 | ||||
17 | ¥34,650 | ¥31,500 | ¥3,150 | ||||
16 | ¥34,100 | ¥31,000 | ¥3,100 | ||||
床上操作式クレーン 運転技能講習 | 20 | ¥36,300 | ¥33,000 | ¥3,300 | ¥1,705 | ¥155 | 床上操作式クレーンの運転 (改訂版)平成31年2月1日改訂版 (一般社団法人 日本クレーン協会) |
19 | ¥35,750 | ¥32,500 | ¥3,250 | ||||
17 | ¥34,650 | ¥31,500 | ¥3,150 | ||||
16 | ¥34,100 | ¥31,000 | ¥3,100 |
衛生関係
講習の種類 | 受講料 (10%税込) | 受講料内訳 | テキスト代 (消費税込) | (消費税10%) | 発行 | ||
名称 | 講習時間(H) | 受講料 | 税 | ||||
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | 15.5 | ¥19,150 ※救急そ生時使用Qマスク代を含む | ¥17,410 | ¥1,740 | ¥2,310 | ¥210 | 令和3年6月30日第5版 (中央労働災害防止協会) |
特定化学物質・ 四アルキル鉛等 作業主任者技能講習 | 12 | ¥12,100 | ¥11,000 | ¥1,100 | ¥1,980 | ¥180 | 令和5年4月17日第14版 (中央労働災害防止協会) |
有機溶剤作業 主任者技能講習 | 12 | ¥12,100 | ¥11,000 | ¥1,100 | ¥1,980 | ¥180 | 令和5年3月28日第10版 (中央労働災害防止協会) |
石綿作業主任者 技能講習 | 10 | ¥12,100 | ¥11,000 | ¥1,100 | ¥1,980 | ¥180 | 令和5年2月10日第4版 (中央労働災害防止協会) |
鉛作業主任者 技能講習 | 10 | ¥12,100 | ¥11,000 | ¥1,100 | ¥1,870 | ¥170 | 令和5年3月28日第6版 (中央労働災害防止協会) |
金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習 | 6 | ¥9,900 | ¥9,000 | ¥900 | ¥1,870 | ¥170 | 令和5年12月22日第1版(中央労働災害防止協会) |
安全衛生推進者養成講習関係
講習の種類 | 受講料 10%税込) | 受講料内訳 | テキスト代 (消費税込) | (消費税10%) | 発行 | ||
名称 | 講習時間(H) | 受講料 | 税 | ||||
衛生推進者養成講習 | 5 | ¥6,600 | ¥6,000 | ¥600 | ¥1,100 | ¥100 | 衛生推進者必携 令和2年8月31日第2版 (中央労働災害防止協会) |
安全衛生推進者 養成講習 | 10 | ¥10,000 | ¥9,091 | ¥909 | ¥1,430 | ¥130 | 安全衛生推進者必携令和2年8月31日第2版 (中央労働災害防止協会) |
安全衛生推進者 養成講習(学科免除) | ¥6,600 | ¥6,000 | ¥600 | ¥1,430 | ¥130 | 安全衛生推進者必携令和2年8月31日第2版 (中央労働災害防止協会) |
衛生管理者受験準備講習
講習の種類 | 受講料 (10%税込) | 受講料内訳 | テキスト代 (消費税込) | (消費税10%) | 発行 | ||
名称 | 講習時間(H) | 受講料 | 税 | ||||
衛生管理者試験準備講習 | 18 | ¥14,400 | ¥13,091 | ¥1,309 | ¥2,310 | ¥210 | 衛生管理(上) (中央労働災害防止協会) |
¥2,310 | ¥210 | 衛生管理(下) (中央労働災害防止協会) |
|||||
¥2,420 | ¥220 | 試験問題集 (中央労働災害防止協会) |